Library Index

1 2 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 81 82 16340 libraries

Filter

By affiliations

By library species

Parent Library ID Species Library Name Single Paired HD
<40 <100 100+ <40 <100 100+
23735 Unknown AW_SB2_47
23734 Unknown AW_SB2_46
23733 Unknown AW_SB2_45
23732 Unknown AW_SB2_44
23731 Unknown AW_SB2_43
23730 Unknown AW_SB2_42
23729 Unknown AW_SB2_41
23728 Rhesus Macaque R1 NHP brain recovered library 111821 1
23727 Unknown AW_SB2_24
23726 Unknown AW_SB2_23
23725 Unknown AW_SB2_22
23724 Unknown AW_SB2_21
23723 Unknown AW_SB2_20
23722 Unknown AW_SB2_19
23721 Unknown AW_SB2_18
23720 Unknown AW_SB2_17
23719 Unknown AW_SB2_40
23718 Unknown AW_SB2_39
23717 Unknown AW_SB2_38
23716 Unknown AW_SB2_37
23715 Unknown AW_SB2_36
23714 Unknown AW_SB2_35
23713 Unknown AW_SB2_34
23712 Unknown AW_SB2_33
23711 Unknown AW_SB2_32
23710 Unknown AW_SB2_31
23709 Unknown AW_SB2_30
23708 Unknown AW_SB2_29
23707 Unknown AW_SB2_28
23706 Unknown AW_SB2_27
23705 Unknown AW_SB2_26
23704 Unknown AW_SB2_25
23703 Unknown AW_SB2_16
23702 Unknown AW_SB2_15
23701 Unknown AW_SB2_14
23700 Unknown AW_SB2_13
23699 Unknown AW_SB2_12
23698 Unknown AW_SB2_11
23697 Unknown AW_SB2_10
23696 Unknown AW_SB2_9
23695 Unknown AW_SB2_8
23694 Unknown AW_SB2_7
23693 Unknown AW_SB2_6
23692 Unknown AW_SB2_5
23691 Unknown AW_SB2_4
23690 Unknown AW_SB2_3
23689 Unknown AW_SB2_2
23688 Unknown AW_SB2_1
23687 Rhesus Macaque R1 NHP brain recovered library 1
23686 Archegozetes longisetosus Along Hi-C 01 1
23685 Drosophila melanogaster Index #8 EF_16 1
23684 Drosophila melanogaster Index #7 EF_15 1
23683 Drosophila melanogaster Index #6 EF_14 1
23682 Drosophila melanogaster Index #5 EF_13 1
23681 Drosophila melanogaster Index #4 EF_12 1
23680 Drosophila melanogaster Index #3 EF_11 1
23679 Drosophila melanogaster Index #2 EF_10 1
23678 Drosophila melanogaster Index #1 EF_09 1
23677 Metagenome Index #18 LC63_DR1171_S2O3_CH4_B_650_RNA
23676 Metagenome Index #16 LC63_DR1171_SO4_CH4_A_t650_RNA
23675 Metagenome Index #14 EE0016_LC63_DR1171_S0_CH4_t650_RNA
23674 Metagenome Index #13 LC63_DR1171_S0_B_t650_RNA
23673 E. coli Index #21 cas3neg_pool_clphe 1
23672 E. coli Index #20 cas3pos_pool_clphe 1
23671 E. coli Index #19 cas3pos_c1_gfpneg_clphe 1
23670 Unknown Perez_110321 1
23669 Drosophila melanogaster Index #21 XO_mbC1AY_testis_rep22 1
23668 Drosophila melanogaster Index #20 XY_mbC1AY_testis_rep22 1
23667 Drosophila melanogaster Index #19 XY_mbXXY_testis_rep22 1
23666 Drosophila melanogaster Index #18 XY_mbXX_testis_rep22 1
23665 Drosophila melanogaster Index #27 XY_U2AF_Phf7KD_pseudo-ovary_rep22 1
23664 Drosophila melanogaster Index #25 XX_U2AF_Phf7KD_ovary_rep22 1
23663 Drosophila melanogaster Index #23 XY-tra-nosGal4_testis_smRNA_rep2 1
23662 Drosophila melanogaster Index #22 XX-tra-nosPhf7_pseudo-testis_smRNA_rep22 1
23661 Drosophila melanogaster Index #8 XY_U2AF_nosSxl_pseudo-ovary_rep2 1
23660 Drosophila melanogaster Index #7 XX_U2AF_nosSxl_ovary_rep2 1
23659 Drosophila melanogaster Index #6 UnFerEgg_C1AY_rep2 1
23658 Drosophila melanogaster Index #5 UnFerEgg_C1AY_rep1 1
23657 Drosophila melanogaster Index #4 UnFerEgg_XXY_rep2 1
23656 Drosophila melanogaster Index #3 UnFerEgg_XXY_rep1 1
23655 Drosophila melanogaster Index #2 UnFerEgg_XX_rep2 1
23654 Drosophila melanogaster Index #1 UnFerEgg_XX_rep1 1
23653 Drosophila melanogaster Index #12 XX_Y_mbXX_ovary_rep2 1
23652 Drosophila melanogaster Index #10 XX_Y_mbXX_ovary_rep1 1
23651 Drosophila melanogaster Index #11 XO_mbXX_testis_rep2 1
23650 Drosophila melanogaster Index #9 XO_mbXX_testis_rep1 1
23649 Drosophila melanogaster Index #34 X_XY_mbC1RM_ovary_rep2 1
23648 Drosophila melanogaster Index #33 X_XY_mbC1RM_ovary_rep1 1
23647 Drosophila melanogaster Index #32 XO_mbC1RM_testis_rep2 1
23646 Drosophila melanogaster Index #31 XO_mbC1RM_testis_rep1 1
23645 Mus musculus Index #12 Runx1_PU1_aHA 1
23644 Mus musculus Index #7 Runx1_EV_aHA 1
23643 Mus musculus Index #6 Runx1_PU1_aRunx1 1
23642 Mus musculus Index #5 Runx1_EV_aRunx1 1
23641 Mus musculus Index #4 EV_PU1_aRunx1 1
23640 Mus musculus Index #2 EV_EV_aRunx1 1
23639 Homo sapiens Index #12 101821_HPA_049454 1
23638 Homo sapiens Index #9 101821_anti_Treslin 1
23637 Homo sapiens Index #8 101821_rabbit_IgG 1
23636 Homo sapiens Index #7 101821_MTBP_fresh 1
23635 Homo sapiens Index #6 101821_MTBP_frozen 1
23634 Homo sapiens Index #4 101321_MTBP_Pellet 1
23633 Homo sapiens Index #2 101321_MTBP_S 1
23632 Homo sapiens Index #1 101321_control_S 1
23631 Mus musculus Index #27 Runx1_PU1_input 1
23630 Mus musculus Index #25 Runx1_EV_input 1
23629 Mus musculus Index #23 Runx1_PU1_ChIP 1
23628 Mus musculus Index #22 Runx1_EV_ChIP 1
23627 Unknown Blanco_102021 1
23626 Unknown FHAlab_evSeq_RmaNOD_TrialRun 1
23625 Unknown FHAlab_evSeq_TrpB_TrialRun 1
23624 Unknown Index #11,12 Beat-IIb and Beat-Vb on S4 and S6 1
23623 Unknown Index #11,12 Beat-IIa and Beat-Va on S4 and S6 beads 1
23622 Gallus gallus Index# i706-i506 Ctrl_HH9_R2 1
23621 Gallus gallus Index# i705-i505 Ctrl_HH9_R1 1
23620 Gallus gallus Index# i704-i505 Erni_HH9_R2 1
23619 Gallus gallus Index# i703-i503 Erni_HH9_R1 1
23618 Steinernema hermaphroditum Index# i702-i502 S_herm PS9179 IJs 1
23617 Steinernema hermaphroditum Index# i701-i501 S_herm PS9179 mixed_stage 1
23616 Homo sapiens Index #1 Total_DMOG_Arm2_Screen_CRISPRi_YC_10052021 1
23615 Homo sapiens Index #3 Bottom_DMOG_Arm2_Screen_CRISPRi_YC_10052021 1
23614 Homo sapiens Index #10 Top_DMOG_Arm2_Screen_CRISPRi_YC_10052021 1
23613 Homo sapiens Index #14 Total_DFP_Arm2_Screen_CRISPRi_YC_10052021 1
23612 Homo sapiens Index #6 Bottom_DFP_Arm2_Screen_CRISPRi_YC_10052021 1
23611 Homo sapiens Index #12 Top_DFP_Arm2_Screen_CRISPRi_YC_10052021 1
23610 Dalotia coriaria Index #16 OV_01_negctrl 1
23609 Dalotia coriaria Index #15 T7_01_negctrl 1
23608 Dalotia coriaria Index #14 D2_01_negctrl 1
23607 Dalotia coriaria Index #13 T6_01_negctrl 1
23606 Dalotia coriaria Index #12 OV_03_H3K4me3 1
23605 Dalotia coriaria Index #1 OV_02_H3K4me3 1
23604 E. coli Index i712-i508 postcas3_clphe_cas3- 1
23603 E. coli Index i711-i507 postcas3_clphe_cas3+ 1
23602 Unknown 20211004_RC2_Batch2_Shotgun_NW 1
23601 Mus musculus Index #27 D25_500_K 1
23600 Mus musculus Index #25 D25_200_K 1
23599 Mus musculus Index #23 D10_500_K 1
23598 Mus musculus Index #22 D10_200_K 1
23597 Unknown S4 S6 Beat PCR 1
23596 Sceptobius Index #21 Slat_Fatbody_04_Pink 1
23595 Sceptobius Index #20 Slat_Pronotum_04_White 1
23594 Sceptobius Index #19 Slat_Fatbody_03_Orange 1
23593 Sceptobius Index #18 Slat_Pronotum_03_Green 1
23592 Sceptobius Index #16 Slat_Fatbody_02_Blue 1
23591 Sceptobius Index #15 Slat_Pronotum_02_Red 1
23590 Sceptobius Index #14 Slat_Fatbody_01_Black 1
23589 Sceptobius Index #13 Slat_Pronotum_01_Yellow 1
23588 Dalotia coriaria Index #11 OV_01_H3K4me3 1
23587 Dalotia coriaria Index #10 T7_03_H3K4me3 1
23586 Dalotia coriaria Index #9 D2_03_H3K4me3 1
23585 Dalotia coriaria Index #8 T6_03_H3K4me3 1
23584 Dalotia coriaria Index #7 T7_02_H3K4me3 1
23583 Dalotia coriaria Index #6 D2_02_H3K4me3 1
23582 Dalotia coriaria Index #5 T6_02_H3K4me3 1
23581 Unknown Index #27 algae metagenome 1
23580 Unknown Jachowicz_091421 1
23579 Drosophila melanogaster Index #8 32833-1-7M 558 piRNA 2nd 1
23578 Drosophila melanogaster Index #7 32833-1-7M 558 piRNA 1st 1
23577 Drosophila melanogaster Index #6 32833-1-7M het piRNA 2nd 1
23576 Drosophila melanogaster Index #5 32833-1-7M het piRNA 1st 1
23575 Drosophila melanogaster Index #4 190 558 piRNA 2nd 1
23574 Drosophila melanogaster Index #3 190 558 piRNA 1st 1
23573 Drosophila melanogaster Index #2 190 het piRNA 2nd 1
23572 Drosophila melanogaster Index #1 190 het piRNA 1st 1
23571 E. coli WT_lacO123_RNA_2_2_2021_09_03 1
23570 E. coli WT_lacO123_RNA_1_2_2021_09_03 1
23569 E. coli WT_lacO123_DNA_2_2_2021_09_03 1
23568 E. coli WT_lacO123_DNA_1_2_2021_09_03 1
23567 Drosophila melanogaster Index #33 XY_U2AF_Phf7KD_pseudo-ovary_rep2 1
23566 Drosophila melanogaster Index #32 XX_U2AF_Phf7KD_ovary_rep2 1
23565 Drosophila melanogaster Index #15 XY_U2AF_nosSxl_pseudo-ovary_rep1 1
23564 Drosophila melanogaster Index #13 XX_U2AF_nosSxl_ovary_rep1 1
23563 Drosophila melanogaster Index #12 XY_U2AF_Phf7KD_pseudo-ovary_rep1 1
23562 Drosophila melanogaster Index #11 XX_U2AF_Phf7KD_ovary_rep1 1
23561 Drosophila melanogaster Index #31 XO_mbC1AY_testis_rep2 1
23560 Drosophila melanogaster Index #29 XY_mbC1AY_testis_rep2 1
23559 Drosophila melanogaster Index #28 XY_mbXXY_testis_rep2 1
23558 Drosophila melanogaster Index #26 XY_mbXX_testis_rep2 1
23557 Drosophila melanogaster Index #10 XO_mbC1AY_testis_rep1 1
23556 Drosophila melanogaster Index #9 XY_mbC1AY_testis_rep1 1
23555 Drosophila melanogaster Index #8 XY_mbXXY_testis_rep1 1
23554 Drosophila melanogaster Index #7 XY_mbXX_testis_rep1 1
23553 Drosophila melanogaster Index #6 XXY_mbXXY_ovary_rep2 1
23552 Drosophila melanogaster Index #5 XXY_mbXXY_ovary_rep1 1
23551 Drosophila melanogaster Index #4 XX_mbXXY_ovary_rep2 1
23550 Drosophila melanogaster Index #3 XX_mbXXY_ovary_rep1 1
23549 Drosophila melanogaster Index #2 XX_mbXX_ovary_rep2 1
23548 Drosophila melanogaster Index #1 XX_mbXX_ovary_rep1 1
23547 Unknown Bhat_083121 1
23546 Unknown Index #8 Suppressor_pSRK_mcherry 1
23545 Unknown Index #7 Parent_pSRK_mcherry 1
23544 Homo sapiens Index #21 Input_U2OS_1 1
23543 Homo sapiens Index #20 Input_MTBP_1 1
23542 Homo sapiens Index #19 AS_U2OS_Tres 1
23541 Homo sapiens Index #18 AS_U2OS_cont 1
23540 Homo sapiens Index #17 AS_MTBP_Tres 1
23539 Homo sapiens Index #16 AS_MTBP_cont 1
23538 Homo sapiens Index #15 AS_MTBP_FLAG 1
23537 Homo sapiens Index #14 AS_DLD1_FLAG 1
23536 Homo sapiens Index #10 HEK_ribopool_IDX10 1