Library Index

1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 81 82 16340 libraries

Filter

By affiliations

By library species

Parent Library ID Species Library Name Single Paired HD
<40 <100 100+ <40 <100 100+
14332 Mus musculus LKD6 N706 N501 1
14331 Mus musculus LKD5 N705 N501 1
14330 Mus musculus LKD4 N704 N501 1
14329 Mus musculus LKD3 N703 N501 1
14328 Mus musculus LKD2 N702 N501 1
14327 Mus musculus LKD1 N701 N501 1
14326 Unknown Shishkin 031714 1
14325 Mus musculus Index #9 TAC IEC sort 1
14324 Mus musculus Index #8 Bf dPSA IEC sort 1
14323 Mus musculus Index #6 Bf WT IEC sort 1
14322 Mus musculus Index #5 GF IEC sort
14321 Drosophila melanogaster ES_49_5'P 1
14320 Drosophila melanogaster ES_41_ribominus-total 1
14319 Unknown Index #10 H Term P3PD 1
14318 Unknown Index #9 H Term DVD 1
14317 Unknown Index #8 H Term P2AD 1
14316 Unknown Index #5 H Term 4D 1
14315 Unknown Index #4 H Term 3D 1
14314 Unknown Index #3 H Term 2D 1
14313 Unknown Index #2 H Term 1D (do not use)
14312 Unknown Index #1 H Term MD 1
14311 Bursaphelenchus okinawaensis Index #4 B. oki male gDNA 2
14310 Bursaphelenchus okinawaensis Index #3 B. oki herma gDNA 2
14309 Bursaphelenchus xylophilus Index #2 B. xylophilus male gDNA 2
14308 Bursaphelenchus xylophilus Index #1 B. xylophilus female gDNA 2
14307 Drosophila melanogaster Index #10 Su(H) KW ChIP 2.25.14 1
14306 Drosophila melanogaster Index #9 ChIP Input 2.25.14 1
14305 Homo sapiens Index #27 ylin_RGE100_120 1
14304 Homo sapiens Index #25 ylin_RGE10_120 1
14303 Homo sapiens Index #23 ylin_RGE1_120 1
14302 Homo sapiens Index #18 ylin_RGD100_120 1
14301 Homo sapiens Index #16 ylin_RGD10_120 1
14300 Homo sapiens Index #15 ylin_RGD1_120 1
14299 Pseudomonas aeruginosa Index #1 WTPA14_stationary_FE2shock_5_0 1
14298 Pseudomonas aeruginosa Index #10 dbqsRPA14_stationary_FE2shock_5_30 1
14297 Pseudomonas aeruginosa Index #7 dbqsRPA14_stationary_FE2shock_5_0 1
14296 Pseudomonas aeruginosa Index #4 WTPA14_stationary_FE2shock_5_30 1
14295 Mus musculus Index #22 Sorted High BCR2 1
14294 Mus musculus Index #21 Sorted Low BCR1 1
14293 Mus musculus Index #20 Hybrid Control LF2 1
14292 Mus musculus Index #19 Hybrid Control LF1 1
14291 Unknown Index #14 E V 1 1
14290 Unknown Index #13 O D 1 1
14289 Unknown Shishkin 030514 1
14288 Bursaphelenchus okinawaensis Index #22 B.oki male-3 1
14287 Bursaphelenchus okinawaensis Index #21 B.oki male-2 1
14286 Bursaphelenchus okinawaensis Index #20 B.oki male-1 1
14285 Bursaphelenchus xylophilus Index #19 B.xylophilus Adult female-3 1
14284 Bursaphelenchus xylophilus Index #18 B.xylophilus Adult female-2 1
14283 Bursaphelenchus xylophilus Index #16 B.xylophilus Adult female-1 1
14282 E. coli Index #12 rpoB M6 i 1
14281 E. coli Index #11 GyrB M3 i 1
14280 E. coli Index #10 TopB 5 i 1
14279 E. coli Index #9 TopA 4 i 1
14278 E. coli Index #8 ParC 2 i 1
14277 E. coli Index #7 MukB 1 i 1
14276 E. coli Index #6 rpoB M6 E 1
14275 E. coli Index #5 GyrB M3 E 1
14274 E. coli Index #4 TopB 5 E 1
14273 E. coli Index #3 TopA 4 E 1
14272 E. coli Index #2 ParC 2 E 1
14271 E. coli Index #1 MukB 1 E 1
14270 Bursaphelenchus xylophilus Index #15 B.xylophilus male-3 1
14269 Bursaphelenchus xylophilus Index #14 B.xylophilus male-2 1
14268 Bursaphelenchus xylophilus Index #13 B.xylophilus male-1 1
14267 Bursaphelenchus xylophilus Index #9 B.xylophilus L4 female-3 1
14266 Bursaphelenchus xylophilus Index #8 B.xylophilus L4 female-2 1
14265 Bursaphelenchus xylophilus Index #7 B.xylophilus L4 female-1 1
14264 Bursaphelenchus okinawaensis Index #6 B.oki Adult herma-3 1
14263 Bursaphelenchus okinawaensis Index #5 B.oki Adult herma-2 1
14262 Bursaphelenchus okinawaensis Index #4 B.oki Adult herma-1 1
14261 Bursaphelenchus okinawaensis Index #3 B.oki L4 herma-3 1
14260 Bursaphelenchus okinawaensis Index #2 B.oki L4 herma-2 1
14259 Bursaphelenchus okinawaensis Index #1 B.oki L4 herma-1 1
14258 Homo sapiens Index #8 FI_CN_8_M_MB4898 1
14257 Homo sapiens Index #7 FI_CN_27_M_MB602 1
14256 Mus musculus Illumina index__N710_N507_Paired_ends__MouseP0_midbrain1_30equivs_ 1
14255 Homo sapiens Illumina index__N711_N508_Paired_ends__OldSMARTSeq_GM12878_30pool_ 1
14254 Homo sapiens Illumina index__N712_N507_Paired_ends__SMARTSeq2_GM12878_30pool_ 1
14253 Homo sapiens Index #8 JZ_CD8_4hr_021214 1
14252 Homo sapiens Index #4 JZ_CD8_2hr_021214 1
14251 Homo sapiens Index #3 JZ_CD8_NS_021214 1
14250 Homo sapiens Index #2 JZ_CD4_4hr_021214 1
14249 Homo sapiens Index #1 JZ_CD4_NS_021214 1
14248 Pseudomonas aeruginosa Index #27 PA14_pyruvate_23_butanedione 1
14247 Pseudomonas aeruginosa Index #18 PA14_pyruvate_23_butanediol 1
14246 Pseudomonas aeruginosa Index #16 PA14_pyruvate_putrescine 1
14245 Pseudomonas aeruginosa Index #15 PA14_pyruvate_d_lactate 1
14244 Pseudomonas aeruginosa Index #14 PA14_pyruvate_l_lactate 1
14243 Pseudomonas aeruginosa Index #13 PA14_pyruvate_control 1
14242 Pseudoalteromonas luteoviolacea Index #6 pluteo_deltavioA_violacien3 1
14241 Pseudoalteromonas luteoviolacea Index #5 pluteo_deltavioA_violacien2 1
14240 Pseudoalteromonas luteoviolacea Index #4 pluteo_deltavioA_violacein1 1
14239 Pseudoalteromonas luteoviolacea Index #3 pluteo_deltavioA_mock3 1
14238 Pseudoalteromonas luteoviolacea Index #2 pluteo_deltavioA_mock2 1
14237 Pseudoalteromonas luteoviolacea Index # 1 pluteo_deltavioA_mock1 1
14236 Pseudomonas aeruginosa Index #12 rpoCtrunc_pyruvateA_OD2 1
14235 Pseudomonas aeruginosa Index #11 6977oex_pyruvateA_OD2 1
14234 Pseudomonas aeruginosa Index #8 delta6977_pyruvateA_OD2 1
14233 Pseudomonas aeruginosa Index #7 wt_pyruvateA_OD2 1
14232 Homo sapiens Index #3 JSK-BNScoop1C 1
14231 Homo sapiens Index #2 Campto2B-FYJSK 1
14230 Arthrobotrys oligospora Index #9 Ao_ascr1_48hr_#4_012814 1
14229 Arthrobotrys oligospora Index #8 Ao_ascr1_48hr_#1_012814 1
14228 Arthrobotrys oligospora Index #7 Ao_N2_48hr_#2_011414 1
14227 Arthrobotrys oligospora Index #6 Ao_N2_48hr_#1_011414 1
14226 Gallus gallus Index #12 Electroporation_VP16-SCRT2_HH22 1
14225 Gallus gallus Index #11 Electroporation_EN-SCRT2_HH22 1
14224 Gallus gallus Index #10 Electroporation_SCRT2-WT_HH22 1
14223 Homo sapiens Index #6 FI_CN_7_M_MB5408 1
14222 Homo sapiens Index #5 FI_CN_15_M_MB5242 1
14221 Homo sapiens Index #4 FI_DM_97_F_C20148879
14220 Homo sapiens Index #3 FI_DM_82_M_C10235948_redo
14219 Homo sapiens Index #2 FI_DM_98_F_C21123474
14218 Homo sapiens Index #1 FI_DM_83_M_C10684501 1
14217 Saccharomyces cerevisiae Index #23 YL390_0.2%_Glu 1
14216 Saccharomyces cerevisiae Index #22 YL389_0.2%_Glu 1
14215 Saccharomyces cerevisiae Index #21 YL388_0.0125%_Glu 1
14214 Saccharomyces cerevisiae Index #20 YL388_0.02%_Glu 1
14213 Saccharomyces cerevisiae Index #19 YL388_0.025%_Glu 1
14212 Saccharomyces cerevisiae Index #18 YL388_0.05%_Glu 1
14211 Saccharomyces cerevisiae Index #12 YL388_0.075%_Glu 1
14210 Saccharomyces cerevisiae Index #11 YL388_0.1%_Glu 1
14209 Saccharomyces cerevisiae Index #10 YL388_0.15%_Glu 1
14208 Saccharomyces cerevisiae Index #7 YL388_0.2%_Glu 1
14207 Saccharomyces cerevisiae Index #6 YL388_0.4%_Glu 1
14206 Drosophila melanogaster Index #16 NK185/CyO 3day Male 1
14205 Drosophila melanogaster Index #15 NK184/CyO 3day Male 1
14204 Drosophila melanogaster Index #14 NK178/CyO 3day Male 1
14203 Drosophila melanogaster Index #13 NK176/CyO 3day Male 1
14202 Arthrobotrys oligospora Index #12 Ao #63C5-2 mutant_012414 1
14201 Drosophila melanogaster Index #16 NK185/CyO 3day Male (do not use)
14200 Drosophila melanogaster Index #15 NK184/CyO 3day Male (do not use)
14199 Drosophila melanogaster Index #14 NK178/CyO 3day Male (do not use)
14198 Drosophila melanogaster Index #13 NK176/CyO 3day Male (do not use)
14197 Homo sapiens Index #4 FI_DM_85_M_C43485807 1
14196 Homo sapiens Index #3 FI_DM_102_F_C21197684
14195 Homo sapiens Index #2 FI_DM_100_F_C20925996
14194 Homo sapiens Index #1 FI_DM_99_F_C20989910
14193 Homo sapiens Index #22 FI_CN_18_F_MB1584 1
14192 Homo sapiens Index #7 FI_CN_20_F_MB4548 1
14191 Homo sapiens Index #4 JSK-3-BNScoop1 (do not run)
14190 Homo sapiens Index #12 FI_DM_102_F_C20104101 1
14189 Homo sapiens Index #7 FI_DM_85_M_C50410319
14188 Homo sapiens Index #3 FI_CN_101_F_C20280666 1
14187 Homo sapiens Index #27 FI_CN_17_F_MB5077 1
14186 Homo sapiens Index #4 FI_CN_17_F_MB4591 1
14185 Arthrobotrys oligospora Index #11 Ao #52B5 mutant_011414 1
14184 Arthrobotrys oligospora Index #10 Ao CBS115.81 mutagenesis parent_011414 1
14183 Homo sapiens Index #25 FI_DM_98_F_C20559562 1
14182 Homo sapiens Index #23 FI_DM_97_F_C20223617 1
14181 Homo sapiens Index #22 FI_DM_96_F_C50108048
14180 Homo sapiens Index #21 FI_DM_81_F_C21293107 1
14179 Homo sapiens Index #20 FI_DM_95_F_C20267709 1
14178 Homo sapiens Index #19 FI_DM_99_F_C55897318 1
14177 Arabidopsis thaliana Index #6 LM1_INPUT_index6 1
14176 Arabidopsis thaliana Index #5 LM1_IP_index5 1
14175 Arabidopsis thaliana Index #4 LJ54_INPUT_index4 1
14174 Arabidopsis thaliana Index #3 LJ54_IP_index3 1
14173 Arabidopsis thaliana Index #2 LJ50_INPUT_index2 1
14172 Arabidopsis thaliana Index #1 LJ50_IP_index1 1
14171 Mus musculus Shishkin 011414 1
14170 Drosophila melanogaster Index #7 Drosophila 5-6hr WT 1
14169 Drosophila melanogaster Index #5 Drosophila 5-6hr Spiroplasma Infected 1
14168 Drosophila melanogaster Index #3 Drosophila 2-3hr Spiroplasma Infected 1
14167 Drosophila melanogaster Index #1 Drosophila 2-3hr WT 1
14166 Homo sapiens Index #2 Campto3 Histag 3 (removed 01/21/14)
14165 Bacteroides fragilis Index #16 10 T43 RNA 1
14164 Bacteroides fragilis Index #15 340 T43 RNA 1
14163 Bacteroides fragilis Index #14 10 MM RNA 22hr 1
14162 Bacteroides fragilis Index #13 340 MM RNA 22hr 1
14161 Homo sapiens Index #18 FI_CN_106d_F_MB4905_R 1
14160 Homo sapiens Index #16 FI_DM_92_M_C65292866 1
14159 Homo sapiens Index #15 FI_DM_83_M_C94092977 1
14158 Homo sapiens Index #14 FI_CN_2_F_MB1864_R 1
14157 Homo sapiens Index #13 FI_DM_99_F_C20966477 1
14156 Homo sapiens Index #12 FI_DM_98_M_C11606935
14155 Homo sapiens Index #11 FI_CN_4_M_MB1185_R 1
14154 Homo sapiens Index #10 FI_CN_13_M_MB4925_R 1
14153 Drosophila melanogaster Index #11 Su(H) Goat-ab IP 12.23.13 1
14152 Drosophila melanogaster Index #10 Su(H) GP2636 IP 12.23.13 1
14151 Drosophila melanogaster Index #9 Su(H) GP preimmune 12.23.13 1
14150 Mus musculus Shishkin 010714 1
14149 E. coli Index #8 4 3 - 1
14148 E. coli Index #7 4 3 + 1
14147 E. coli Index #6 4 1 - 1
14146 E. coli Index #5 4 1 + 1
14145 E. coli Index #4 4 0 - 1
14144 E. coli Index #3 4 0 + 1
14143 E. coli Index #2 M G - 1
14142 E. coli Index #1 M G + 1
14141 Homo sapiens Index #4 FY-JSK-campto2 1
14140 Caenorhabditis elegans Index #15 11-27-13 N2 Embryo 160U 1
14139 Caenorhabditis elegans Index #14 12-4-13 N2 L1 160U 1
14138 Caenorhabditis elegans Index #13 9-9-13 N2 L1 80U 1
14137 Caenorhabditis elegans Index #12 11-8-13 N2 YA 160U 1
14136 Caenorhabditis elegans Index #11 9-16-13 N2 YA 80U 1
14135 Caenorhabditis elegans Index #10 8-4-13 N2 YA 160U 1
14134 Homo sapiens Index #9 FI_DM_99_F_C20380417 1
14133 Homo sapiens Index #8 FI_DM_81_F_C20674902 1