Library Index

1 187 libraries

Filter

By affiliations

By library species

Parent Library ID Species Library Name Single Paired HD
<40 <100 100+ <40 <100 100+
26003 Arabidopsis thaliana Ubq_7_B 1
26002 Arabidopsis thaliana Ubq_7_A 1
26001 Arabidopsis thaliana Ubq_6_B 1
26000 Arabidopsis thaliana Ubq_6_A 1
24266 Arabidopsis thaliana Ara_tha_47 1
24265 Arabidopsis thaliana Ara_tha_46 1
24264 Arabidopsis thaliana Ara_tha_44 1
24263 Arabidopsis thaliana Ara_tha_43 1
24182 Arabidopsis thaliana Index #18 11_pin1_salk_Mey 1
24181 Arabidopsis thaliana Index #16 14_pTCSntdT_pWUSn2G_Mey 1
24180 Arabidopsis thaliana Index #15 13_pTCSn2G_pWUSntdT_Mey 1
24179 Arabidopsis thaliana Index #14 12_ckx3-2_ckx5-3_Mey 1
24178 Arabidopsis thaliana Index #13 log4-3_Mey_new 1
23932 Arabidopsis thaliana Index #12 10_pin2347_Mey 1
23931 Arabidopsis thaliana Index #11 8_pax_Mey 1
23930 Arabidopsis thaliana Index #10 6_M33pWUSntdTL5_Mey 1
23929 Arabidopsis thaliana Index #9 5_clv1-8_Mey 1
23928 Arabidopsis thaliana Index #8 4_clv3-9_Mey 1
23927 Arabidopsis thaliana Index #6 3_log7-1_Mey 1
23926 Arabidopsis thaliana Index #5 2_log4-3_Mey (do not use)
23925 Arabidopsis thaliana Index #4 1_wus-7_Mey 1
18331 Arabidopsis thaliana Index #6 LM25_INPUT_lib_6 1
18330 Arabidopsis thaliana Index #5 LM25_IP_lib_5 1
18329 Arabidopsis thaliana Index #4 LM24_INPUT_lib_4 1
18328 Arabidopsis thaliana Index #3 LM24_IP_lib_3 1
18327 Arabidopsis thaliana Index #2 LM23_INPUT_lib_2 1
18326 Arabidopsis thaliana Index #1 LM23_IP_lib_1 1
18132 Arabidopsis thaliana Index #1 RNA_RC36_CRAG 1
18131 Arabidopsis thaliana Index #27 RNA_RC33_CRAG 1
18130 Arabidopsis thaliana Index #25 RNA_RC12_CRAG 1
18129 Arabidopsis thaliana Index #23 RNA_RC11_CRAG 1
18128 Arabidopsis thaliana Index #22 RNA_RC10_CRAG 1
18127 Arabidopsis thaliana Index #21 RNA_RC9_CRAG 1
18126 Arabidopsis thaliana Index #20 RNA_RC43_CRAG 1
18124 Arabidopsis thaliana Index #5 46_INPUT_lib_5
18123 Arabidopsis thaliana Index #4 46_IP_lib_4
18122 Arabidopsis thaliana Index #12 LM22_INPUT_12
18121 Arabidopsis thaliana Index #11 LM22_IP_11
18120 Arabidopsis thaliana Index #10 LM21_INPUT_10 1
18119 Arabidopsis thaliana Index #9 LM21_IP_9 1
18118 Arabidopsis thaliana Index #8 LM20_INPUT_8 1
18117 Arabidopsis thaliana Index #7 LM20_IP_7 1
18116 Arabidopsis thaliana Index #4 LM18_INPUT_4
18115 Arabidopsis thaliana Index #3 LM18_IP_3
18114 Arabidopsis thaliana Index #2 LM17_INPUT_2
18113 Arabidopsis thaliana Index #1 LM17_IP_1
18112 Arabidopsis thaliana Index #19 RNA_RC28_CRAG 1
18111 Arabidopsis thaliana Index #18 RNA_RC25_CRAG 1
18110 Arabidopsis thaliana Index #16 RNA_RC4_CRAG 1
18109 Arabidopsis thaliana Index #15 RNA_RC3_CRAG 1
18108 Arabidopsis thaliana Index #14 RNA_RC2_CRAG 1
18107 Arabidopsis thaliana Index #13 RNA_RC1_CRAG 1
17403 Arabidopsis thaliana Index #18 RNA_RC44_CRAG 1
17402 Arabidopsis thaliana Index #16 RNA_RC41_CRAG 1
17401 Arabidopsis thaliana Index #15 RNA_RC20_CRAG 1
17400 Arabidopsis thaliana Index #14 RNA_RC19_CRAG 1
17399 Arabidopsis thaliana Index #13 RNA_RC18_CRAG 1
17398 Arabidopsis thaliana Index #12 RNA_RC17_CRAG 1
17313 Arabidopsis thaliana Index #4 LM16-INPUT-4 1
17312 Arabidopsis thaliana Index #3 LM16-IP-3 1
17311 Arabidopsis thaliana Index #2 LM15-INPUT-2 1
17310 Arabidopsis thaliana Index #1 LM15-IP-1 1
17309 Arabidopsis thaliana Index #9 LM14-INPUT-9 1
17308 Arabidopsis thaliana Index #8 LM14-IP-8 1
17307 Arabidopsis thaliana Index #7 LM13-INPUT-7 1
17306 Arabidopsis thaliana Index #6 LM13-IP-6 1
16050 Arabidopsis thaliana Index #16 RC20_pAP1_4d 1
16049 Arabidopsis thaliana Index #15 RC17_pCUC_4d 1
16048 Arabidopsis thaliana Index #14 RC4_pAP1_0d 1
16047 Arabidopsis thaliana Index #13 RC1_pCUC_0d 1
15984 Arabidopsis thaliana Index #12 LM12-INPUT-12 1
15983 Arabidopsis thaliana Index #7 LM11-IP-7 1
15982 Arabidopsis thaliana Index #6 LM10-INPUT-6 1
15981 Arabidopsis thaliana Index #5 LM9-IP-5 1
15980 Arabidopsis thaliana Index #4 LM8-INPUT-4 1
15979 Arabidopsis thaliana Index #2 LM7-IP-2 1
15568 Arabidopsis thaliana Index #9 LM6_INPUT_9 1
15567 Arabidopsis thaliana Index #8 LM6_IP_8 1
15566 Arabidopsis thaliana Index #7 LM5_INPUT_7 1
15565 Arabidopsis thaliana Index #6 LM5_IP_6 1
15518 Arabidopsis thaliana Index #10 cev1_ Inflorescence Apical Tissue_2 1
15517 Arabidopsis thaliana Index #9 cev1_ Inflorescence Apical Tissue_1 1
15516 Arabidopsis thaliana Index #8 Col0_ Inflorescence Apical Tissue_2 1
15515 Arabidopsis thaliana Index #7 Col0_ Inflorescence Apical Tissue_1 1
15190 Arabidopsis thaliana Index #11 LM4_INPUT_11 1
15189 Arabidopsis thaliana Index #10 LM4_IP_10 1
15188 Arabidopsis thaliana Index #9 LM3_INPUT_9 1
15187 Arabidopsis thaliana Index #8 LM3_IP_8 1
15186 Arabidopsis thaliana Index #7 LM_2INPUT_7 1
15185 Arabidopsis thaliana Index #6 LM2_IP_6 1
14715 Arabidopsis thaliana Index #12 35S:: TEM1 (Segunda) 1
14714 Arabidopsis thaliana Index #11 COL O (Segunda) 1
14713 Arabidopsis thaliana Index #10 35S:: TEM1 (Primera) 1
14712 Arabidopsis thaliana Index #9 tem1 tem2 (Primera) 1
14711 Arabidopsis thaliana Index #8 COL O (Primera) 1
14177 Arabidopsis thaliana Index #6 LM1_INPUT_index6 1
14176 Arabidopsis thaliana Index #5 LM1_IP_index5 1
14175 Arabidopsis thaliana Index #4 LJ54_INPUT_index4 1
14174 Arabidopsis thaliana Index #3 LJ54_IP_index3 1
14173 Arabidopsis thaliana Index #2 LJ50_INPUT_index2 1
14172 Arabidopsis thaliana Index #1 LJ50_IP_index1 1
14078 Arabidopsis thaliana Index #9 CRAG dm tem1tem2 2a 1
14077 Arabidopsis thaliana Index #8 CRAG dm tem1tem2 1a 1
14076 Arabidopsis thaliana Index #7 CRAG COL-0 2a 1
14075 Arabidopsis thaliana Index #5 CRAG COL-0 1a 1
13953 Arabidopsis thaliana Index #8 CJ48-input
13952 Arabidopsis thaliana Index #7 CJ48-IP
13951 Arabidopsis thaliana Index #6 CJ47-input
13950 Arabidopsis thaliana Index #5 CJ47-IP
13949 Arabidopsis thaliana Index #12 CJ46-input
13948 Arabidopsis thaliana Index #11 CJ46-IP
13947 Arabidopsis thaliana Index #10 CJ20-input
13946 Arabidopsis thaliana Index #9 CJ20-IP
13945 Arabidopsis thaliana Index #4 CJ51-input 1
13944 Arabidopsis thaliana Index #3 CJ51-IP 1
13943 Arabidopsis thaliana Index #2 CJ49-input 1
13942 Arabidopsis thaliana Index #1 CJ49-IP 1
13785 Arabidopsis thaliana Index #2 LJ25-Input
13784 Arabidopsis thaliana Index #1 LJ25-IP
13783 Arabidopsis thaliana Index #2 LJ23-Input 1
13782 Arabidopsis thaliana Index #1 LJ23-IP 1
13781 Arabidopsis thaliana Index #2 LJ40-input 1
13780 Arabidopsis thaliana Index #1 LJ40-IP 1
13502 Arabidopsis thaliana Index #4 CAL_ChIP_CJ23 1
13501 Arabidopsis thaliana Index #3 CAL_Input_CJ23 1
13377 Arabidopsis thaliana Index #5 ARF19_Input_060812KH 1
13376 Arabidopsis thaliana Index #4 ARF19_ChIP_090812KH 1
13375 Arabidopsis thaliana Index #2 CAL_ChIP_CJ25 1
13374 Arabidopsis thaliana Index #1 CAL_Input_CJ25 1
12114 Arabidopsis thaliana JLR ChIP 4 1/12/11 1
12113 Arabidopsis thaliana JLR Input 4 1/12/11 1
12112 Arabidopsis thaliana JLR ChIP 3 1/12/11 1
12111 Arabidopsis thaliana JLR Input 3 1/12/11 1
12034 Arabidopsis thaliana Jose Luis new ChIP (thawed) (failed)
12033 Arabidopsis thaliana Jose Luis new Input (thawed) (failed)
11987 Arabidopsis thaliana Paired End AHK4 M24 SPG 1 Archived
11986 Arabidopsis thaliana Paired End CRE T24 SPG 1 Archived
11779 Arabidopsis thaliana Paired Ends COL B2T24 SPG 1
11736 Arabidopsis thaliana Paired End COL B2M24 SPG 1
11421 Arabidopsis thaliana Paired End Col T24 SPG 1 Archived
11402 Arabidopsis thaliana Paired End Col M24 SPG 1 Archived
11401 Arabidopsis thaliana Small RNA Col2 DEC 1 Archived
11383 Arabidopsis thaliana Paired End AHK2 M24 SPG 1 Archived
11355 Arabidopsis thaliana Paired Ends AHK3 M24 SPG 1 Archived
11331 Arabidopsis thaliana Paired End AHK3 T24 SPG 1 Archived
11264 Arabidopsis thaliana Paired Ends AHK2 T24 SPG 1 Archived
11098 Arabidopsis thaliana Paired End AG-5d-2 AG domain of floral meristem, day 5, rep 2 1 Archived
11097 Arabidopsis thaliana Paired End AG-3d-2 AG domain of floral meristem, day 3, rep 2 1 Archived
11070 Arabidopsis thaliana Paired End AG-5d-1 AG domain of floral meristem day 5, rep 1 1 Archived
11069 Arabidopsis thaliana Paired End AG-3d-1 AG domain of floral meristem day 3, rep 1 1 Archived
11017 Arabidopsis thaliana Paired End AP3-3d-1 AP3 domain of floral meristem day 3 rep 1 1 Archived
10989 Arabidopsis thaliana Paired End AP3-3d-2 (mRNS from AP3 domain of floral meristems, day 3) 1 Archived
10887 Arabidopsis thaliana Paired End AP3-5d-2A mRNA from AP3 domain of floral meristem, day 5, replicate 2 1 Archived
10886 Arabidopsis thaliana Paired End AP3-5d-1A C AP3 domain of floral meristem, day 5, replicate 1 1 Archived
10860 Arabidopsis thaliana Paired End AP1-5d-2A AP1 cell-specific expression, day 5 2 Archived
10791 Arabidopsis thaliana Spain Input 1st amp 3 Archived
10790 Arabidopsis thaliana Spain ChIP 1st amp 3 Archived
10795 10781 Arabidopsis thaliana Spain Input 2nd amp 1 Archived
10794 10780 Arabidopsis thaliana Spain ChIP 2nd amp 1 Archived
10778 Arabidopsis thaliana Paired End Ap3-5d-1 mRNA from Ap3 domain of floral meristems, 5day 3 Archived
10757 Arabidopsis thaliana Paired End Ap1-3d-2 mRNA from Ap1 domain of floral meristems, 3day 2 Archived
10756 Arabidopsis thaliana Paired End TRAP1 translating mRNA from flower buds, stage 4 2 Archived
10755 Arabidopsis thaliana Paired End total1 Total polyA RNA from flower buds, stage 4 2 Archived
10708 Arabidopsis thaliana Paired End Ap1 5day.1 HM Protocol 1 Archived
10707 Arabidopsis thaliana Paired End Ap1 5day.1 Illumina Protocol 1 Archived
10674 Arabidopsis thaliana Paired End AP1 3day 1stRep 1 Archived
10579 Arabidopsis thaliana Columbia 8d
10423 Arabidopsis thaliana ChIP CCA1 from Spain a 2
10422 Arabidopsis thaliana Input CCA1 from Spain a 2
10421 Arabidopsis thaliana Input TOC1 from Spain a 1
10420 Arabidopsis thaliana ChIP TOC1 from Spain a 1
10413 Arabidopsis thaliana ChIP from Spain (thawed)
10412 Arabidopsis thaliana Input from Spain (thawed)
10261 10263 Arabidopsis thaliana Arab CHIP Spain a 2
10260 10262 Arabidopsis thaliana Arab Input Spain a 2
10181 10187 Arabidopsis thaliana CHIP LD Z+15 hand-carried a 5
10180 10186 Arabidopsis thaliana Input LD15 hand-carried a 1
10179 10185 Arabidopsis thaliana 1+2 CHIP TOC 1 thawed 3 a 1
10178 10184 Arabidopsis thaliana Input DNA thawed 4 a 1
10183 Arabidopsis thaliana CHIP LD Z+15 hand-carried Illumina 1
10182 Arabidopsis thaliana Input LD15 hand-carried Illumina
10148 10154 Arabidopsis thaliana 1+2 CHIP TOC 1 thawed 2 a 4
10147 10153 Arabidopsis thaliana Input DNA thawed 3 a 2
10055 10061 Arabidopsis thaliana 1+2 CHIP TOC 1 (thawed) a 2
10054 10060 Arabidopsis thaliana Input DNA (thawed) 2a 1
10029 10037 Arabidopsis thaliana 2 CHIP TOC 1 a (thawed) 4
10028 10036 Arabidopsis thaliana Input DNA a (thawed) 3