Library Index

1 97 libraries

Filter

By affiliations

By library species

Parent Library ID Species Library Name Single Paired HD
<40 <100 100+ <40 <100 100+
26487 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK81
26486 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK80
26363 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK79 1
26362 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK78 1
26096 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK77 1
26095 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK76 1
25848 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK75 1
25798 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK74 1
25797 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK73 1
25690 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK72 1
25689 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK71 1
25688 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK70 1
25687 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK69 1
25686 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK68 1
25685 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK67 1
25684 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK66 1
25683 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK65 1
25682 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK64 1
25681 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK63 1
25680 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK62 1
25679 Flavobacterium johnsoniae DSM6792 AK61 1
25678 Runella zeae DSM 19591 AK60 1
25677 Runella zeae DSM 19591 AK59 1
25676 Runella zeae DSM 19591 AK58 1
25675 Runella zeae DSM 19591 AK57 1
25182 Unknown AK56 1
25181 Unknown AK55 1
25180 Unknown AK54 1
25179 Unknown AK53 1
25178 Unknown AK52 1
25177 Unknown AK51 1
25176 Unknown AK50 1
25175 Unknown AK49 1
25174 Unknown AK48 1
25173 Unknown AK47 1
24919 Unknown AK46 1
24918 Unknown AK45 1
24917 Unknown AK44 1
24916 Unknown AK43 1
24846 Runella zeae DSM 19591 AK42 1
24845 Runella zeae DSM 19591 AK41 1
24844 Runella zeae DSM 19591 AK40 1
24843 Runella zeae DSM 19591 AK39 1
24842 Runella zeae DSM 19591 AK38 1
24841 Runella zeae DSM 19591 AK37 1
24840 Runella zeae DSM 19591 AK36 1
24839 Runella zeae DSM 19591 AK35 1
24832 Unknown Index #14 AK34 1
24831 Unknown Index #13 AK33 1
24830 Unknown Index #12 AK32 1
24829 Unknown Index #11 AK31 1
24828 Unknown Index #10 AK30 1
24827 Unknown Index #9 AK29 1
24826 Unknown Index #8 AK28 1
24825 Unknown Index #7 AK27 1
24824 Unknown Index #6 AK26 1
24823 Unknown Index #5 AK25 1
24822 Unknown Index #4 AK24 1
24821 Unknown Index #3 AK23 1
24820 Unknown Index #2 AK22 1
24819 Unknown Index #1 AK21 1
24818 Drosophila melanogaster Index #48 AK20 1
24817 Drosophila melanogaster Index #42 AK19 1
24816 Drosophila melanogaster Index #36 AK18 1
24815 Drosophila melanogaster Index #35 AK17 1
24814 Drosophila melanogaster Index #32 AK16 1
24813 Drosophila melanogaster Index #17 AK15 1
24343 E. coli Index #48 AK14 1
24342 E. coli Index #45 AK13 1
24341 E. coli Index #43 AK12 1
24340 E. coli Index #40 AK11 1
24037 E. coli Index #29 AK_17 1
24036 E. coli Index #28 AK_16 1
24035 E. coli Index #24 AK_15 1
24034 E. coli Index #17 AK_14 1
24033 E. coli Index #34 AK_13 1
24032 E. coli Index #33 AK_12 1
24031 E. coli Index #32 AK_11 1
24030 E. coli Index #31 AK_10 1
23763 Runella zeae DSM 19591 Index #28 AK0009 1
23762 Runella zeae DSM 19591 Index #26 AK0008 1
23761 Runella zeae DSM 19591 Index #24 AK0007 1
23516 Runella zeae DSM 19591 Index #12 AK0006 1
23515 Runella zeae DSM 19591 Index #11 AK0005 1
23514 Runella zeae DSM 19591 Index #10 AK0004 1
23436 Runella zeae DSM 19591 Index #9 AK0003 1
23435 Runella zeae DSM 19591 Index #8 AK0002 1
23434 Runella zeae DSM 19591 Index #7 AK0001 1
21978 E. coli K_U_O_N 1
21977 E. coli A_K_O_A 1
20840 E. coli Index #12 LroAgo gDNA 1
20839 E. coli Index #6 CbuAgo gDNA 1
20796 E. coli Index #12 AAA_AK_5 1
20795 E. coli Index #11 AAA_AK_4 1
20794 E. coli Index #20 AAA_AK_3 1
20793 E. coli Index #19 AAA_AK_2 1
20792 E. coli Index #18 AAA_AK_1 1