Library Index

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29 5706 libraries

Filter

By affiliations

By library species

Parent Library ID Species Library Name Single Paired HD
<40 <100 100+ <40 <100 100+
24607 Mus musculus Index #25 TL_E14_528_ChIP_TCF1 1
24606 Mus musculus Index #23 TL_E14_528_ChIP_H3K27me3 1
24605 Mus musculus Index #22 TL_E14_528_ChIP_H3K9me3 1
24604 Mus musculus Index #21 TL_E14_528_ChIP_input 1
24592 Mus musculus Index #20 TL_525_Runx1_mCh_E14_48s_rep2 1
24591 Mus musculus Index #19 TL_525_Gata3_GFP_E14_48s_rep2 1
24590 Mus musculus Index #18 TL_525_TCF1VEX_E14_48s_rep2 1
24589 Mus musculus Index #16 TL_525_EVN_E14_48s_rep2 1
24552 Mus musculus Index #15 DKO3_D12BM_2022 1
24551 Mus musculus Index #14 DKO2_D12BM_2022 1
24550 Mus musculus Index #13 DKO1_D12BM_2022 1
24549 Mus musculus Index #12 Bcl11b2_D12BM_2022 1
24548 Mus musculus Index #11 Bcl11b1_D12BM_2022 1
24547 Mus musculus Index #10 WT2_D12BM_2022 1
24546 Mus musculus Index #9 WT1_D12BM_2022 1
24543 Mus musculus Index #12 TL_TCF1_48s_E14 1
24542 Mus musculus Index #11 TL_Runx1_48s_E14 1
24541 Mus musculus Index #27 TL_Gata3_48s_E14 1
24540 Mus musculus Index #25 TL_EV_48s_E14 1
24539 Mus musculus Index #23 TL_UNI_48s_E14 1
24538 Mus musculus Index #22 TL_D7_EV_E14 1
24537 Mus musculus Index #21 TL_D7_Gata3_E14 1
24536 Mus musculus Index #20 TL_D7_Runx1_E14 1
24535 Mus musculus Index #19 TL_D7_PU1_E14 1
24477 Mus musculus Index #18 E14_GATA3_GFP 1
24476 Mus musculus Index #16 E14_RUNX1_mCh 1
24475 Mus musculus Index #15 E14_PU1_NGFR 1
24474 Mus musculus Index #14 E14_EV_NGFR 1
24473 Mus musculus Index #13 E14_WT_UIF 1
24358 Mus musculus Index #8 id8 DN1 TT Runx1 1
24357 Mus musculus Index #7 id7 DN2b TCF1 1
24356 Mus musculus Index #6 id6 418TT OE 1
24355 Mus musculus Index #4 id4 DN3 TCF1M 1
24354 Mus musculus Index #3 id3 418TT EV R1 1
24353 Mus musculus Index #2 id2 418HH EV R1 1
24352 Mus musculus Index #1 id1 38EV Runx1 1
24345 Mus musculus H3S7-H3S5 041922_3t3_klc_rep2 3
24344 Mus musculus G3S7-G3S5 041922_3t3_klc_rep1 3
24292 Mus musculus Index# A3S7-A3S5 d9 Bcl11b DN2 1
24291 Mus musculus Index# H2S7-H2S5 d9 OP9 Bcl11b- DN2a 1
24290 Mus musculus Index# G2S7-G2S5 d9 OP9 DN1 1
24289 Mus musculus Index# F2S7-F2S5 d5 OP9 Bcl11b- DN2a 1
24288 Mus musculus Index# E2S7-E2S5 d5 OP9 DN1 1
24287 Mus musculus Index# D2S7-D2S5 PVA Pre Notch 1
24231 Mus musculus Index #13 id13 38 OE Runx1 1
24230 Mus musculus Index #11 id11 33 OE Runx1 1
24229 Mus musculus Index #10 id10 DN1 IgG 1
24228 Mus musculus Index #9 id9 DN1 HH Runx1 1
24227 Mus musculus Index #7 id7 DN1 TT Runx3 1
24226 Mus musculus Index #22 E14Tg_Tcf7_ChIP_rep1 1
24225 Mus musculus Index #21 E14Tg_H3K27ac_ChIP_rep1 1
24224 Mus musculus Index #20 E14Tg_Input_FA_Rep1 1
24125 Mus musculus Index #18 d2pi OE IgG 1
24124 Mus musculus Index #19 d2pi EV IgG 2 1
24123 Mus musculus Index #4 d2pi EV IgG 1 1
24122 Mus musculus Index #3 d2pi OE HA 1
24121 Mus musculus Index #2 d2pi OE Runx1 1
24120 Mus musculus Index #1 d2pi EV Runx1 1
24077 Mus musculus Index #13 EV CD25- Runx1 1
24076 Mus musculus Index #16 EV Cont aRunx1 1
24075 Mus musculus Index #15 R1 OE aHA 1
24074 Mus musculus Index #21 OP9 DN1 IgG 1
24028 Mus musculus Index #27 P2C2 input TWL Exp2 1
24027 Mus musculus Index #25 P2C2 H3K27me3 TWL Exp2 1
24026 Mus musculus Index #23 P2C2 H3K27ac TWL Exp2 1
24025 Mus musculus Index #22 P2C2 H3K9me3 TWL Exp2 1
24024 Mus musculus Index #21 P2C2 Med1 TWL Exp2 1
23924 Mus musculus Index #27 Het2_CD8_pool 1
23923 Mus musculus Index #25 Het2_CD8_CD44hi 1
23922 Mus musculus Index #23 Het2_CD8_CD44lo 1
23921 Mus musculus Index #22 Het1_CD8_pool 1
23920 Mus musculus Index #21 Het1_CD8_CD44hi 1
23919 Mus musculus Index #20 Het1_CD8_CD44lo 1
23918 Mus musculus Index #19 WT2_CD8_pool 1
23917 Mus musculus Index #18 WT2_CD8_CD44hi 1
23916 Mus musculus Index #16 WT2_CD8_CD44lo 1
23915 Mus musculus Index #15 WT1_CD8_pool 1
23914 Mus musculus Index #14 WT1_CD8_CD44hi 1
23913 Mus musculus Index #13 WT1_CD8_CD44lo 1
23899 Mus musculus OP9 DN1 Runx3 id20 1
23898 Mus musculus OP9 DN1 Runx1 id19 1
23897 Mus musculus Thy DN1 Runx1 id13 1
23896 Mus musculus 5xFAD X Cast gastrocnemius_8-10 months male animal 40_ENC4_cDNA648 1
23895 Mus musculus 5xFAD X Cast gastrocnemius_8-10 months male animal 39_ENC4_cDNA647 1
23894 Mus musculus 5xFAD X Cast gastrocnemius_8-10 months female animal 38_ENC4_cDNA646 1
23893 Mus musculus 5xFAD X Cast gastrocnemius_8-10 months female animal 37_ENC4_cDNA645 1
23892 Mus musculus 5xFAD X Cast heart_8-10 months male animal 40_ENC4_cDNA644 1
23891 Mus musculus 5xFAD X Cast heart_8-10 months male animal 39_ENC4_cDNA643 1
23890 Mus musculus 5xFAD X Cast heart_8-10 months female animal 38_ENC4_cDNA642 1
23889 Mus musculus 5xFAD X Cast heart_8-10 months female animal 37_ENC4_cDNA641 1
23888 Mus musculus 5xFAD X Cast L. cortex (brain)_8-10 months male animal 40_ENC4_cDNA640 1
23887 Mus musculus 5xFAD X Cast L. cortex (brain)_8-10 months male animal 39_ENC4_cDNA639 1
23886 Mus musculus 5xFAD X Cast L. cortex (brain)_8-10 months female animal 38_ENC4_cDNA638 1
23885 Mus musculus 5xFAD X Cast L. cortex (brain)_8-10 months female animal 37_ENC4_cDNA637 1
23884 Mus musculus 5xFAD X Cast hippocampus_8-10 months male animal 40_ENC4_cDNA636 1
23883 Mus musculus 5xFAD X Cast hippocampus_8-10 months male animal 39_ENC4_cDNA635 1
23882 Mus musculus 5xFAD X Cast hippocampus_8-10 months female animal 38_ENC4_cDNA634 1
23881 Mus musculus 5xFAD X Cast hippocampus_8-10 months female animal 37_ENC4_cDNA633 1
23880 Mus musculus 5xFAD X Cast adrenal gland_8-10 months male animal 40_ENC4_cDNA632 1
23879 Mus musculus 5xFAD X Cast adrenal gland_8-10 months male animal 39_ENC4_cDNA631 1
23878 Mus musculus 5xFAD X Cast adrenal gland_8-10 months female animal 38_ENC4_cDNA630 1
23877 Mus musculus 5xFAD X Cast adrenal gland_8-10 months female animal 37_ENC4_cDNA629 1
23857 Mus musculus H12S7-H12S5 NIH_3T3_P5_KLC_120921 2
23824 Mus musculus H7S7-H7S5 PVA OP9 DN2b 1
23823 Mus musculus G7S7-G7S5 PVA OP9 DN2a 1
23822 Mus musculus F7S7-F7S5 PVA OP9 DN1 1
23821 Mus musculus E7S7-E7S5 PVA Pre Notch 1
23808 Mus musculus P2C2 input TWL 1
23807 Mus musculus P2C2 H3K9me3 TWL 1
23806 Mus musculus P2C2 H3K27me3 TWL 1
23805 Mus musculus P2C2 H3K27ac TWL 1
23804 Mus musculus P2C2 MED1 TWL 1
23803 Mus musculus H11S7-H11S5 120621_mousebrain_hippo_RNA_KLC 2
23802 Mus musculus E7S7-E7S5 120621_E9.5_RNA_KLC 2
23645 Mus musculus Index #12 Runx1_PU1_aHA 1
23644 Mus musculus Index #7 Runx1_EV_aHA 1
23643 Mus musculus Index #6 Runx1_PU1_aRunx1 1
23642 Mus musculus Index #5 Runx1_EV_aRunx1 1
23641 Mus musculus Index #4 EV_PU1_aRunx1 1
23640 Mus musculus Index #2 EV_EV_aRunx1 1
23631 Mus musculus Index #27 Runx1_PU1_input 1
23630 Mus musculus Index #25 Runx1_EV_input 1
23629 Mus musculus Index #23 Runx1_PU1_ChIP 1
23628 Mus musculus Index #22 Runx1_EV_ChIP 1
23601 Mus musculus Index #27 D25_500_K 1
23600 Mus musculus Index #25 D25_200_K 1
23599 Mus musculus Index #23 D10_500_K 1
23598 Mus musculus Index #22 D10_200_K 1
23344 Mus musculus Index #12 Runx DN ETS in 1
23343 Mus musculus Index #11 Runx DN DEQ in 1
23342 Mus musculus Index #10 Runx FL DEQ in 1
23341 Mus musculus Index #9 Runx FL ETS in 1
23340 Mus musculus Index #8 RUNX DN ETS 1
23339 Mus musculus Index #7 RUNX DN DEQ 1
23338 Mus musculus Index #6 RUNX FL ETS 1
23337 Mus musculus Index #5 RUNX FL DEQ 1
23336 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Female 04 heart_ENC4_cDNA612 1 1
23335 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Female 03 heart_ENC4_cDNA611 1
23334 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Male 04 heart_ENC4_cDNA610 1
23333 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Male 03 heart_ENC4_cDNA609 1
23332 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 04 heart_ENC4_cDNA608 1
23331 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 03 heart_ENC4_cDNA607 1
23330 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 04 heart_ENC4_cDNA606 1
23329 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 03 heart_ENC4_cDNA605 1
23328 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Female 04 heart_ENC4_cDNA604 1
23327 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Female 03 heart_ENC4_cDNA603 1
23326 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Male 04 heart_ENC4_cDNA602 1
23325 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Male 03 heart_ENC4_cDNA601 1
23324 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Female 04 heart_ENC4_cDNA600 1
23323 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Female 03 heart_ENC4_cDNA599 1
23322 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Male 04 heart_ENC4_cDNA598 1
23321 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Male 03 heart_ENC4_cDNA597 1
23320 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 Female 04 heart_ENC4_cDNA596 1
23319 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 3x Females 03 heart_ENC4_cDNA595 1
23318 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 3x Males 04 heart_ENC4_cDNA594 1
23317 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 3x Males 03 heart_ENC4_cDNA593 1
23316 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Female 04 heart_ENC4_cDNA592 1
23315 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Female 03 heart_ENC4_cDNA591 1
23314 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Male 04 heart_ENC4_cDNA590 1
23313 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Male 03 heart_ENC4_cDNA589 1
23312 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 04 heart_ENC4_cDNA588 1
23311 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 03 heart_ENC4_cDNA587 1
23310 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 04 heart_ENC4_cDNA586 1
23309 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 03 heart_ENC4_cDNA585 1
23305 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 03 heart_standard_ENC4_cDNA580 1
23304 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 03 heart standard_ENC4_cDNA579 1
23303 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 03 heart standard_ENC4_cDNA578 1
23302 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 03 heart standard_ENC4_cDNA577 1
23301 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA571 1
23300 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA569 1
23299 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA551 1
23298 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA549 1
23297 Mus musculus Index #27 PU1 Runx DN input 1
23296 Mus musculus Index #25 PU1 Runx FL input 1
23295 Mus musculus Index #23 EV Runx DN input 1
23294 Mus musculus Index #22 EV Runx FL input 1
23293 Mus musculus Index #21 PU1 Runx FL 1
23292 Mus musculus Index #20 PU1 Runx DN 1
23291 Mus musculus Index #19 EV Runx DN 1
23290 Mus musculus Index #18 EV Runx FL 1 1
23280 Mus musculus Index #4 4_EVBm-P7_YP_MIG_reamp 1
23279 Mus musculus Index #3 3_EVBm-P6_YN_MIG_reamp 1
23278 Mus musculus Index #2 2_LL_Bm_MIG_reamp 1
23277 Mus musculus Index #1 1_nh32_Bm_MIG_reamp 1
23273 Mus musculus Index #7 7_LL_BD_DL1 1
23272 Mus musculus Index #6 6_nh32_BD_DL1 1
23271 Mus musculus Index #5 5_EV-BD_DL1 1
23270 Mus musculus Index #4 4_EVBm-P7_YP_MIG (do not use)
23269 Mus musculus Index #3 3_EVBm-P6_YN_MIG (do not use)
23268 Mus musculus Index #2 2_LL_Bm_MIG (do not use)
23267 Mus musculus Index #1 1_nh32_Bm_MIG (do not use)
23266 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1_18 - 20 months_female_04_ENC4_cDNA548 1
23265 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1_18 - 20 months_female_03_ENC4_cDNA547 1
23264 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1_18 - 20 months_male_04_ENC4_cDNA546 1 1
23263 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1_18 - 20 months_male_03_ENC4_cDNA545 1
23262 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1 PND 2 months Female 04_ENC4_cDNA544 1
23261 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1 PND 2 months Female 03_ENC4_cDNA543 1
23260 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1 PND 2 months Male 04_ENC4_cDNA542 1
23259 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1 PND 2 months Male 03_ENC4_cDNA541 1
23258 Mus musculus L. cerebral cortex_B6Cast F1 PND36 Female 04_ENC4_cDNA540 1