Library Index

1 2 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 88 89 17695 libraries

Filter

By affiliations

By library species

Parent Library ID Species Library Name Single Paired HD
<40 <100 100+ <40 <100 100+
23490 Drosophila melanogaster Index #1 Drosophila UAS control 1
23489 Unknown Index #14 LC63_DR1171_Un_B_t946
23488 Unknown Index #13 LC63_DR1171_Un_A_t946
23487 Unknown Index #12 LC63_DR1171_S(0)+CH4_B_t946
23486 Unknown Index #11 LC63_DR1171_S(0)+CH4_A_t946
23485 Unknown Index #10 LC63_DR1171_S2O3+CH4_B_t946
23484 Unknown Index #9 LC63_DR1171_S2O3+CH4_A_t946
23483 Unknown Index #8 LC63_DR1171_SO4+CH4_B_t946
23482 Unknown Index #7 LC63_DR1171_SO4+CH4_A_t946
23481 Unknown Index #6 LC63_DR1171_S(0)_B_t946
23480 Unknown Index #5 LC63_DR1171_S(0)_A_t946
23479 Unknown Index #4 LC63_DR1171_S2O3_B_t946
23478 Unknown Index #3 LC63_DR1171_S2O3_A_t946
23477 Unknown Index #2 LC63_DR1171_SO4_B_t946
23476 Unknown Index #1 LC63_DR1171_SO4_A_t946
23475 Drosophila melanogaster Index #15 Dmel_XX-tra-nosPhf7_pseudo-testis_smRNA_rep2 1
23474 Drosophila simulans Index #13 Dsim_wXD1_testis_smRNA_rep1 1
23473 Drosophila melanogaster Index #23 Dmel_XY-tra-nosGal4_testis_smRNA_rep1 1
23472 Drosophila melanogaster Index #22 Dmel_XX-tra-nosPhf7_pseudo-testis_smRNA_rep1 1
23471 Drosophila sechellia Index #21 Dsec_25_ovary_smRNA_rep1 1
23470 Drosophila simulans Index #20 Dsim_wXD1_ovary_smRNA_rep2 1
23469 Drosophila simulans Index #19 Dsim_wXD1_ovary_smRNA_rep1 1
23468 Drosophila simulans Index #18 Dsim_wXD1_testis_smRNA_rep2 1
23467 Dalotia coriaria Index #3 D2_01_H3K4me3 1
23466 Dalotia coriaria Index #4 T7_01_H3k4me3 1
23465 Dalotia coriaria Index #2 T6_01_H3K4me3 1
23464 Unknown R2_C_LIB 1
23463 E. coli Index #27 pSIMMAGE_Gen19_E.coli_DG_7-15-21 1
23462 Drosophila melanogaster Index #22 BG96 1
23461 Drosophila melanogaster Index #21 BG95 1
23460 Drosophila melanogaster Index #20 BG94 1
23459 Drosophila melanogaster Index #19 BG93 1
23458 Drosophila melanogaster Index #18 BG92 1
23457 Drosophila melanogaster Index #16 BG91 1
23456 Drosophila melanogaster 20A_X_piRNA_library_pool 1
23455 Drosophila mauritiana Index #15 Dmau_w12_ovary_smRNA_rep2 1
23454 Drosophila mauritiana Index #13 Dmau_w12_ovary_smRNA_rep1 1
23453 Drosophila mauritiana Index #12 Dmau_w12_testis_smRNA_rep2 1
23452 Drosophila mauritiana Index #11 Dmau_w12_testis_smRNA_rep1 1
23451 Drosophila sechellia Index #10 Dsec_25_ovary_smRNA_rep2 1
23450 Drosophila sechellia Index #8 Dsec_25_testis_smRNA_rep2 1
23449 Drosophila sechellia Index #7 Dsec_25_testis_smRNA_rep1 1
23448 Drosophila simulans Index #6 Dsim_w501_ovary_smRNA_rep2 1
23447 Drosophila simulans Index #5 Dsim_w501_ovary_smRNA_rep1 1
23446 Drosophila simulans Index #4 Dsim_w501_testis_smRNA_rep2 1
23445 Drosophila simulans Index #3 Dsim_w501_testis_smRNA_rep1 1
23444 Homo sapiens Index #7 Reamp23418_4178_FR_20210522_1_AW_CSeq_7A 1
23443 Homo sapiens Index #6 Reamp23417_2174_20210116_1_AW_CSeq_6A
23442 Homo sapiens Index #5 Reamp23416_4552_20210427_1_AW_CSeq_5A
23441 Homo sapiens Index #4 Reamp23415_1779_20201219_1_AW_CSeq_4A
23440 Homo sapiens Index #3 Reamp23414_1665_20201219_1_AW_CSeq_3A 1
23439 Homo sapiens Index #2 Reamp23413_1127_20201218_2_AW_CSeq_2A
23438 Homo sapiens Index #1 Reamp23412_0749_20201218_2_AW_CSeq_1A 1
23437 Unknown Blanco_070821 1
23436 Runella zeae DSM 19591 Index #9 AK0003 1
23435 Runella zeae DSM 19591 Index #8 AK0002 1
23434 Runella zeae DSM 19591 Index #7 AK0001 1
23433 Homo sapiens Index #12 0821_20201218_2_AW_SmSeq_8B 1
23432 Homo sapiens Index #11 4552_20210427_1_AW_SmSeq_5B 1
23431 Homo sapiens Index #10 1779_20201219_1_AW_SmSeq_4B 1
23430 Homo sapiens Index #9 1127_20201218_2_AW_SmSeq_2B 1
23429 Homo sapiens Index #8 0749_20201218_2_AW_SmSeq_1B 1
23428 E. coli CCCP_M2_IDX16 1
23427 E. coli CCCP_S2_IDX15 1
23426 E. coli CCCP_M1_IDX14 1
23425 E. coli CCCP_S1_IDX13 1
23424 Drosophila melanogaster Index #23 BG90 1
23423 Drosophila melanogaster Index #22 BG89 1
23422 Drosophila melanogaster Index #21 BG88 1
23421 Drosophila melanogaster Index #20 BG87 1
23420 Drosophila melanogaster Index #19 BG86 1
23419 Drosophila melanogaster Index #18 BG85 1
23418 Homo sapiens Index #7 4178_FR_20210522_1_AW_CSeq_7A
23417 Homo sapiens Index #6 2174_20210116_1_AW_CSeq_6A
23416 Homo sapiens Index #5 4552_20210427_1_AW_CSeq_5A
23415 Homo sapiens Index #4 1779_20201219_1_AW_CSeq_4A
23414 Homo sapiens Index #3 1665_20201219_1_AW_CSeq_3A
23413 Homo sapiens Index #2 1127_20201218_2_AW_CSeq_2A
23412 Homo sapiens Index #1 0749_20201218_2_AW_CSeq_1A
23411 E. coli Index #16 ACT 90min IDX16 1
23410 E. coli Index #15 ACT 30min IDX15 1
23409 E. coli Index #14 ACT 15min IDX14 1
23408 E. coli Index #13 no ACT IDX13 1
23407 Holobus sp. Index #7 H7_segment6_Holobus 1
23406 Holobus sp. Index #6 H6_segment6_Holobus 1
23405 Holobus sp. Index #5 H5_segment7_Holobus 1
23404 Holobus sp. Index #4 H4_segment7_Holobus 1
23403 Holobus sp. Index #3 H3_segment7_Holobus 1
23402 Holobus sp. Index #2 H2_head_Holobus 1
23401 Holobus sp. Index #1 H1_head_Holobus 1
23400 Aleochara lustrica Index #20 P9_D2_Aleochara 1
23399 Aleochara lustrica Index #19 P8_D2_Aleochara 1
23398 Aleochara lustrica Index #16 P7_D2_Aleochara 1
23397 Aleochara lustrica Index #15 P6_D2_Aleochara 1
23396 Aleochara lustrica Index #14 P5_D2_Aleochara 1
23395 Aleochara lustrica Index #36 C6_control_Aleochara 1
23394 Aleochara lustrica Index #35 C5_control_Aleochara 1
23393 Aleochara lustrica Index #28 C4_control_Aleochara 1
23392 Aleochara lustrica Index #33 C3_control_Aleochara 1
23391 Aleochara lustrica Index #31 C1_control_Aleochara 1
23390 Aleochara lustrica Index #27 B13_D1_Aleochara 1
23389 Aleochara lustrica Index #25 B12_D1_Aleochara 1
23388 Aleochara lustrica Index #23 B11_D1_Aleochara 1
23387 Aleochara lustrica Index #9 B9_D1_Aleochara 1
23386 Aleochara lustrica Index #21 B8_D1_Aleochara 1
23385 Aleochara lustrica Index #18 B7_D1_Aleochara 1
23384 Homo sapiens MCF10A rep2_ENC4_cDNA628 1
23383 Homo sapiens MCF10A rep1_ENC4_cDNA627 1
23382 Homo sapiens Calu-3 rep2_ENC4_cDNA626 1
23381 Homo sapiens Calu-3 rep1_ENC4_cDNA625 1
23380 Homo sapiens Caco-2 rep2_ENC4_cDNA624 1
23379 Homo sapiens Caco-2 rep1_ENC4_cDNA623 1
23378 Homo sapiens A673 rep2_ENC4_cDNA622 1
23377 Homo sapiens A673 rep1_ENC4_cDNA621 1
23376 Homo sapiens HMEC rep2_ENC4_cDNA620 1
23375 Homo sapiens HMEC rep1_ENC4_cDNA619 1
23374 Homo sapiens HUVEC rep2_ENC4_cDNA618 1 1
23373 Homo sapiens HUVEC rep1_ENC4_cDNA617 1
23372 Homo sapiens OCI-LY7 rep2_ENC4_cDNA616 1
23371 Homo sapiens OCI-LY7 rep1_ENC4_cDNA615 1
23370 Homo sapiens PC-9 rep2_ENC4_cDNA614 1
23369 Homo sapiens PC-9 rep1_ENC4_cDNA613 1
23368 Pseudomonas aeruginosa Index #12 PA14_ftsH_42C 1
23367 Pseudomonas aeruginosa Index #11 PA14_WT_42C 1
23366 Pseudomonas aeruginosa Index #10 PA14_ftsH_30C 1
23365 Pseudomonas aeruginosa Index #9 PA14_WT_30C 1
23364 Unknown Blanco_060421 1
23363 Polypterus senegalus Index #12 PS_pfin_02 1
23362 Polypterus senegalus Index #11 PS_pfin_01 1
23361 Polypterus senegalus Index #10 PS_scale_02 1
23360 Polypterus senegalus Index #9 PS_scale_01 1
23359 Danio rerio Index #8 DR_pfin_02 1
23358 Danio rerio Index #7 DR_pfin_01 1
23357 Danio rerio Index #6 DR_scale_02 1
23356 Danio rerio Index #5 DR_scale_01 1
23355 Acipenser ruthenus Index #4 AR_pfin_02 1
23354 Acipenser ruthenus Index #3 AR_pfin_01 1
23353 Acipenser ruthenus Index #2 AR_scale_02 1
23352 Acipenser ruthenus Index #1 AR_scale_01 1
23351 Gallus gallus Index #27 7_ctrl_cell_cdna 1
23350 Gallus gallus Index #25 6_s2_umb_cdna 1
23349 Gallus gallus Index #23 5_s1_umb_cdna 1
23348 Gallus gallus Index #22 4_v2_umb_cdna 1
23347 Gallus gallus Index #21 3_v2_pre_cdna 1
23346 Gallus gallus Index #20 2_v1_umb_cdna 1
23345 Gallus gallus Index #18 1_v1_pre_cdna 1
23344 Mus musculus Index #12 Runx DN ETS in 1
23343 Mus musculus Index #11 Runx DN DEQ in 1
23342 Mus musculus Index #10 Runx FL DEQ in 1
23341 Mus musculus Index #9 Runx FL ETS in 1
23340 Mus musculus Index #8 RUNX DN ETS 1
23339 Mus musculus Index #7 RUNX DN DEQ 1
23338 Mus musculus Index #6 RUNX FL ETS 1
23337 Mus musculus Index #5 RUNX FL DEQ 1
23336 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Female 04 heart_ENC4_cDNA612 1 1
23335 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Female 03 heart_ENC4_cDNA611 1
23334 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Male 04 heart_ENC4_cDNA610 1
23333 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 18-20 months Male 03 heart_ENC4_cDNA609 1
23332 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 04 heart_ENC4_cDNA608 1
23331 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 03 heart_ENC4_cDNA607 1
23330 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 04 heart_ENC4_cDNA606 1
23329 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 03 heart_ENC4_cDNA605 1
23328 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Female 04 heart_ENC4_cDNA604 1
23327 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Female 03 heart_ENC4_cDNA603 1
23326 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Male 04 heart_ENC4_cDNA602 1
23325 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND36 Male 03 heart_ENC4_cDNA601 1
23324 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Female 04 heart_ENC4_cDNA600 1
23323 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Female 03 heart_ENC4_cDNA599 1
23322 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Male 04 heart_ENC4_cDNA598 1
23321 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND25 Male 03 heart_ENC4_cDNA597 1
23320 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 Female 04 heart_ENC4_cDNA596 1
23319 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 3x Females 03 heart_ENC4_cDNA595 1
23318 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 3x Males 04 heart_ENC4_cDNA594 1
23317 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND14 3x Males 03 heart_ENC4_cDNA593 1
23316 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Female 04 heart_ENC4_cDNA592 1
23315 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Female 03 heart_ENC4_cDNA591 1
23314 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Male 04 heart_ENC4_cDNA590 1
23313 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND10 Male 03 heart_ENC4_cDNA589 1
23312 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 04 heart_ENC4_cDNA588 1
23311 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 03 heart_ENC4_cDNA587 1
23310 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 04 heart_ENC4_cDNA586 1
23309 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 03 heart_ENC4_cDNA585 1
23308 Gallus gallus Index #7 sacral_umb_rna 1
23307 Gallus gallus Index #6 vagal_umb_rna 1
23306 Gallus gallus Index #5 vagal_pre_rna 1
23305 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 03 heart_standard_ENC4_cDNA580 1
23304 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 03 heart standard_ENC4_cDNA579 1
23303 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 03 heart standard_ENC4_cDNA578 1
23302 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 03 heart standard_ENC4_cDNA577 1
23301 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Female 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA571 1
23300 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND 2 months Male 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA569 1
23299 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Female 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA551 1
23298 Mus musculus heart_B6Cast F1 PND4 Male 03 heart globin redxn_ENC4_cDNA549 1
23297 Mus musculus Index #27 PU1 Runx DN input 1
23296 Mus musculus Index #25 PU1 Runx FL input 1
23295 Mus musculus Index #23 EV Runx DN input 1
23294 Mus musculus Index #22 EV Runx FL input 1
23293 Mus musculus Index #21 PU1 Runx FL 1
23292 Mus musculus Index #20 PU1 Runx DN 1
23291 Mus musculus Index #19 EV Runx DN 1